名 称
公开日期索 引 号: | 11152500011659134E/2023-00018 | 信息分类: | 项目进展\其他 |
标 题: | 总投资51.52亿元的项目开工!锡林郭勒盟重大项目加速跑 | ||
发文机关: | 行署办公室 | 成文日期: | 2023-03-20 00:00:00 |
文 号: | ——— |
索 引 号: | 11152500011659134E/2023-00019 | 信息分类: | 项目进展\工业、交通 |
标 题: | 三段高速公路项目通过交工验收!涉及锡林郭勒盟两地 | ||
发文机关: | 行署办公室 | 成文日期: | 2023-03-15 00:00:00 |
文 号: | ——— |
索 引 号: | 11152500011659134E/2022-00094 | 信息分类: | 项目进展\其他 |
标 题: | 我盟社会事业重大项目加快建设 | ||
发文机关: | 行署办公室 | 成文日期: | 2022-09-26 00:00:00 |
文 号: | ——— |
索 引 号: | 11152500011659134E/2022-00093 | 信息分类: | 项目进展\其他 |
标 题: | 我盟能源领域重大项目有序建设 | ||
发文机关: | 行署办公室 | 成文日期: | 2022-09-26 00:00:00 |
文 号: | ——— |
索 引 号: | 11152500011659134E/2022-00093 | 信息分类: | 项目进展\其他 |
标 题: | 苏尼特左旗:抓实抓细乡村振兴项目库建设 | ||
发文机关: | 行署办公室 | 成文日期: | 2022-09-23 00:00:00 |
文 号: |
索 引 号: | 11152500011659134E/2022-00092 | 信息分类: | 项目进展\其他 |
标 题: | 太仆寺旗大力推进水利项目建设 | ||
发文机关: | 行署办公室 | 成文日期: | 2022-09-23 00:00:00 |
文 号: | ——— |
索 引 号: | 11152500011659134E/2022-00091 | 信息分类: | 项目进展\其他 |
标 题: | 截至8月底盟级战略性新兴产业项目已开复工57个,完成投资125.9亿元 | ||
发文机关: | 行署办公室 | 成文日期: | 2022-09-22 00:00:00 |
文 号: | ——— |
索 引 号: | 11152500011659134E/2022-00090 | 信息分类: | 项目进展\其他 |
标 题: | 西乌珠穆沁旗智能化矿山建设项目稳步推进 | ||
发文机关: | 行署办公室 | 成文日期: | 2022-09-22 00:00:00 |
文 号: | ——— |
索 引 号: | 11152500011659134E/2022-00089 | 信息分类: | 项目进展\其他 |
标 题: | 我盟列入自治区重大项目进展顺利 | ||
发文机关: | 行署办公室 | 成文日期: | 2022-09-22 00:00:00 |
文 号: | ——— |
索 引 号: | 11152500011659134E/2022-00088 | 信息分类: | 项目进展\其他 |
标 题: | 阿巴嘎旗华润风电首台风机完成吊装,项目核准总投资31.1亿元 | ||
发文机关: | 行署办公室 | 成文日期: | 2022-09-22 00:00:00 |
文 号: | ——— |
索 引 号: | 11152500011659134E/2022-00087 | 信息分类: | 项目进展\其他 |
标 题: | 总投资30亿元的马铃薯深加工项目落户太仆寺旗 助力乡村振兴 | ||
发文机关: | 行署办公室 | 成文日期: | 2022-09-21 00:00:00 |
文 号: | ——— |
索 引 号: | 11152500011659134E/2022-00086 | 信息分类: | 项目进展\其他 |
标 题: | 我盟首个“拿地即开工”项目在阿旗落地实施 | ||
发文机关: | 行署办公室 | 成文日期: | 2022-09-02 00:00:00 |
文 号: |
索 引 号: | 11152500011659134E/2022-00083 | 信息分类: | 项目进展\其他 |
标 题: | 抓项目 引资金—阿巴嘎旗成功签约总投资3亿元储能电站项目 | ||
发文机关: | 行署办公室 | 成文日期: | 2022-08-31 00:00:00 |
文 号: | ——— |
索 引 号: | 11152500011659134E/2022-00082 | 信息分类: | 项目进展\其他 |
标 题: | 集中签约!29个项目,127亿元! | ||
发文机关: | 行署办公室 | 成文日期: | 2022-08-31 00:00:00 |
文 号: | ——— |
索 引 号: | 11152500011659134E/2022-00081 | 信息分类: | 项目进展\其他 |
标 题: | 镶黄旗重点民生工程——旗殡仪馆建设项目和公益性公墓建设项目进展顺利 | ||
发文机关: | 行署办公室 | 成文日期: | 2022-09-02 00:00:00 |
文 号: | ——— |