政府信息公开
公开单位:苏尼特左人民政府办公室

办公地址:苏尼特左旗满都拉图镇党政大楼二楼

联系电话:0479-2522137

工作时间:上午8:30-12:00 下午2:30-5:30 (节假日及双休日除外)

统计领域

序号

标题

发文字号

成文日期

发布日期


苏尼特左旗2024年上半年经济运行情况 ——— 2024-07-26 11:46:05 2024-07-26

苏尼特左旗完成2024年人口固定样本跟访调查工作 ——— 2024-06-12 16:56:27 2024-06-12

苏尼特左旗2023年国民经济和社会发展统计公报 ——— 2024-04-16 00:00:00 2024-04-19

2023年全旗经济运行平稳向好 ——— 2024-01-22 00:00:00 2024-04-10

苏尼特左旗2023年三季度经济运行情况 ——— 2023-10-24 09:45:37 2023-10-24

苏尼特左旗第五次全国经济普查清查补充登记公告 ——— 2023-10-10 16:29:16 2023-10-10

苏尼特左旗统计局组织开展第十四届“中国统计开放日”暨第五次全国经济普查宣传月活动 ——— 2023-09-16 09:45:47 2023-09-16

苏尼特左旗举办全旗统计法律法规专题培训班 ——— 2023-09-13 09:46:37 2023-09-13

【五经普进行时】单位清查进行时~~感谢您的支持与配合 ——— 2023-08-25 10:32:31 2023-09-04

【五经普进行时】苏尼特左旗开展“五经普”平台数据审核培训 ——— 2023-09-01 16:10:52 2023-09-01
31条记录 每页10条 首页 上一页

1234

下一页 尾页 共4页

到第  页