索 引 号 | 11152523011672048D/2025-00010 | 主题分类 | |
发布机构 | 苏尼特左旗农牧水利科技局 | 文 号 | ——— |
成文日期 | 2025-04-11 09:58:46 | 公文时限 | 有效 |
根据《关于印发<2024年锡林郭勒盟种业振兴部分项目实施方案>的通知》(锡农牧种业字〔2024〕17号)要求,现将苏尼特左旗享受蒙古马种畜场和核心群补贴资金的牧户名单进行公示。
公示期间如有异议,请及时向苏尼特左旗畜牧工作站反应,公示期满不予受理。
公示时间:2025年4月8日-15日
联系电话:旗农牧水利科技局办公室 0479-2522837
旗畜牧工作站 1584793****
蒙古马种畜场和核心群补贴资金的公示 | ||||||
序号 | 苏木镇 | 嘎查 | 享受补贴奇种 | 享受补贴数量 | 补贴标准 | 合计 |
补贴10000元/匹 | ||||||
1 | 巴彦乌拉 | 萨如拉图雅 | 蒙古马(种畜场) | 113 | 1000.00 | 113000.00 |
2 | 巴彦乌拉 | 阿尔善宝拉格 | 蒙古马(核心群) | 50 | 1000.00 | 50000.00 |
3 | 洪格尔 | 巴彦洪格尔 | 蒙古马(核心群) | 50 | 1000.00 | 50000.00 |
4 | 巴彦淖尔 | 巴彦德力格尔 | 蒙古马(核心群) | 50 | 1000.00 | 50000.00 |
5 | 达来 | 巴彦额尔敦 | 蒙古马(核心群) | 50 | 1000.00 | 50000.00 |
6 | 查干敖包 | 巴彦登吉 | 蒙古马(核心群) | 50 | 1000.00 | 50000.00 |
7 | 满都拉图 | 达日罕锡力 | 蒙古马(核心群) | 50 | 1000.00 | 50000.00 |
合计 | 413 | 413000.00 |
苏尼特左旗畜牧工作站
2025年4月8日