2022年度土地挂牌交易情况统计表 | |||||||
填表单位:苏尼特左旗公共资源交易中心 填表时间:2023.1.6 | |||||||
序号 | 挂牌土地面积(平方米) | 挂牌底价 (万元) | 成交价(万元) | 是否成交 | 成交时间 | 溢价金额 | 溢价率 |
1 | 594 | 34.6302 | 34.6302 | 是 | 2022.3.18 | 0 | 0 |
2 | 198 | 1.782 | 1.782 | 是 | 2022.11.2 | 0 | 0 |
3 | 659.75 | 8.2469 | 8.2469 | 是 | 2022.11.2 | 0 | 0 |
4 | 2745 | 19.215 | 19.215 | 是 | 2022.11.2 | 0 | 0 |
5 | 2558.45 | 31.9806 | 0 | 否 | 2022.11.2 | 0 | 0 |
合计 | 6755.2 | 95.8547 | 63.8741 | ||||
填表人:赫力琴 联系电话:13214794100 |